AJ-500A electrodes
Veelzijdig? Hoge impedantie? Gevoelige locatie? F Care Systems begrijpt dat niet alle radiofrequentieablatietoepassingen hetzelfde zijn. Daarom ondersteunt ons Aj-500A systeem een reeks veelzijdige AJ-500A RF electrodes.
Belangrijkste kenmerken van de AJ-500A RF electrodes
- Gepatenteerde extra-scherpe driehoekige punt elimineert de noodzaak voor voorbereidende incisies
- Trekbeveiliging voorkomt per ongeluk beschadigen van de kabel of binnendringen van water
- Geïntegreerde flexibele naaldbalk voor verbeterde veiligheid en wendbaarheid
- Niet-giftige anti-hechtcoating
- Positioneringsring op de naaldbalk dient als dieptemeter
- Veelzijdige watertoevoeraansluiting, compatibel met zoutoplossingzakken, waterflessen, enz.
Productbeschrijving
Internally cooled electrodes
Internally cooled electrodes hebben een holle naaldstang voor een snelle (130 ml/min) watercirculatie naar de tip, wat adhesie en carbonisatie helpt voorkomen. Ze kunnen zowel in temperatuurgestuurde als impedantiegestuurde modi worden gebruikt en ondersteunen eenzijdige ablatie om complexe laesies nog preciezer aan te pakken.
Straight internally cooled electrodes
Straight cooled electrodes hebben een ergonomisch handvat voor efficiëntere herpositionering bij de behandeling van een of meer oppervlakkige tumoren, waardoor ze ideaal zijn voor “Moving Shot”-ablatie van schildklierknobbels.
Product REF | OD | Lengte (naaldbalk) | Lengte (electrode) |
---|---|---|---|
RFE.2SN.17Gx150-10 | 17G | 150 mm | 10 mm |
RFE.2SN.17Gx150-20 | 17G | 150 mm | 20 mm |
RFE.2SN.17Gx150-30 | 17G | 150 mm | 30 mm |
RFE.2SN.17Gx200-20 | 17G | 200 mm | 20 mm |
RFE.2SN.17Gx200-30 | 17G | 200 mm | 30 mm |
RFE.2SN.17Gx250-30 | 17G | 250 mm | 30 mm |
RFE.2SN.18G×70-5 | 18G | 70 mm | 5 mm |
RFE.2SN.18G×70-7 | 18G | 70 mm | 7 mm |
RFE.2SN.18G×100-7 | 18G | 100 mm | 7 mm |
RFE.2SN.18G×100-10 | 18G | 100 mm | 10 mm |
L-shaped internally cooled electrodes
L-shaped cooled electrodes zijn iets dunner en langer, met een lichte haak aan het uiteinde om de plaatsing te vergemakkelijken bij de behandeling van grotere levertumoren.
Product REF | OD | Lengte (naaldbalk) | Lengte (electrode) |
---|---|---|---|
RFE.3SN.17G×150-10 | 17G | 150 mm | 10 mm |
RFE.3SN.17G×150-20 | 17G | 150 mm | 20 mm |
RFE.3SN.17G×150-30 | 17G | 150 mm | 30 mm |
RFE.3SN.17G×200-20 | 17G | 200 mm | 20 mm |
RFE.3SN.17G×200-30 | 17G | 200 mm | 30 mm |
RFE.3SN.17G×250-30 | 17G | 250 mm | 30 mm |
RFE.3SN.18Gx70-5 | 18G | 70 mm | 5 mm |
RFE.3SN.18Gx70-7 | 18G | 70 mm | 7 mm |
RFE.3SN.18Gx100-7 | 18G | 100 mm | 7 mm |
RFE.3SN.18Gx100-10 | 18G | 100 mm | 10 mm |
Water-injection electrodes
Waterinjectie-elektroden hebben kleine openingen op ongeveer 5 mm van de punt, waarmee tijdens de uitvoering van RF-ablatie fysiologische zoutoplossing, verdovingsmiddel of anti-tumormiddelen kunnen worden toegediend. Een handige schaalverdeling op het handvat stelt gebruikers in staat om de lengte van de blootgestelde elektrode aan te passen. Door hun uitzonderlijke precisie in temperatuur-geregelde modus zijn ze bijzonder geschikt voor zoutoplossing-gemoduleerde ablatie van longtumoren met een hogere impedantie.
Product REF | OD | Lengte (naaldbalk) | Lengte (electrode) |
---|---|---|---|
RFE.1SZ.16G×180-10~30 | 16G | 180 mm | 10-30 mm |
RFE.1SZ.17G×180-10~30 | 17G | 180 mm | 10-30 mm |
RFE.1SZ.17G×200-10~30 | 17G | 200 mm | 10-30 mm |
RFE.1SZ.17G×200-20~40 | 17G | 200 mm | 20-40 mm |
RFE.1SZ.17G×250-10~30 | 17G | 250 mm | 10-30 mm |
RFE.1SZ.17G×250-20~40 | 17G | 250 mm | 20-40 mm |
RFE.1SZ.18G×150-10~30 | 18G | 150 mm | 10-30 mm |
RFE.1SZ.18G×200-10~30 | 18G | 200 mm | 10~30 mm |
RFE.1SZ.18G×250-10~30 | 18G | 250 mm | 10~30 mm |
Ik heb dit nodig voor mijn praktijk
Gerelateerde behandelingen
Behandeling van neoplasma’s met RF-energie
De innovatieve AJ-500A radiofrequentiegenerator detecteert automatisch elke naaldelektrode en roept de overeenkomstige parameterinstellingen op die specifiek zijn voor tumorablatie.