AJ-500A RF-Elektroden
Multifokal? Hohe Impedanz? Empfindliche Lage? F Care Systems ist sich bewusst, dass nicht alle Radiofrequenzablationsanwendungen gleich sind. Deshalb unterstützt unser AJ-500A-System eine Reihe vielseitiger Elektrodenaufsätze.
Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick
- Die patentierte, besonders scharfe dreiseitige Spitze macht vorbereitende Einschnitte überflüssig.
- Die Zugschutzvorrichtung verhindert eine versehentliche Beschädigung des Kabels oder das Eindringen von Wasser.
- Integrierte flexible Nadelstange für mehr Sicherheit und bessere Manövrierbarkeit.
- Ungiftige Antihaftbeschichtung.
- Der Positionierungsring an der Nadelstange dient als Tiefenmesser.
- Vielseitiger Wasseranschluss, kompatibel mit Kochsalzlösungsbeuteln, Wasserflaschen usw.
PRODUKTDETAILS
Intern gekühlte Elektroden
Intern gekühlte Elektroden verfügen über einen hohlen Nadelschaft, der eine schnelle Wasserzirkulation (130 ml/min) zur Spitze ermöglicht und so Adhäsionen und Karbonisierung verhindert. Sie können sowohl im temperaturgesteuerten als auch im impedanzgesteuerten Modus verwendet werden und unterstützen die einseitige Ablation, um komplexe Läsionen noch präziser zu behandeln.
Gerade intern gekühlte Elektroden
Gerade gekühlte Elektroden verfügen über einen ergonomischen Griff für eine effizientere Neupositionierung bei der Behandlung eines oder mehrerer oberflächlicher Tumoren und eignen sich daher ideal für die „Moving Shot“-Ablation von Schilddrüsenknoten.
| Produkt REF | OD | Stangenlänge | Länge des aktiven Endes |
|---|---|---|---|
| RFE.2SN.17Gx150-10 | 17G | 150 mm | 10 mm |
| RFE.2SN.17Gx150-20 | 17G | 150 mm | 20 mm |
| RFE.2SN.17Gx150-30 | 17G | 150 mm | 30 mm |
| RFE.2SN.17Gx200-20 | 17G | 200 mm | 20 mm |
| RFE.2SN.17Gx200-30 | 17G | 200 mm | 30 mm |
| RFE.2SN.17Gx250-30 | 17G | 250 mm | 30 mm |
| RFE.2SN.18G×70-5 | 18G | 70 mm | 5 mm |
| RFE.2SN.18G×70-7 | 18G | 70 mm | 7 mm |
| RFE.2SN.18G×100-7 | 18G | 100 mm | 7 mm |
| RFE.2SN.18G×100-10 | 18G | 100 mm | 10 mm |
L-förmige, intern gekühlte Elektroden
L-förmige gekühlte Elektroden sind etwas dünner und länger und haben am Ende einen leichten Haken, um die Platzierung bei der Behandlung größerer Lebertumoren zu erleichtern.
| Produkt REF | OD | Stangenlänge | Länge des aktiven Endes |
|---|---|---|---|
| RFE.3SN.17G×150-10 | 17G | 150 mm | 10 mm |
| RFE.3SN.17G×150-20 | 17G | 150 mm | 20 mm |
| RFE.3SN.17G×150-30 | 17G | 150 mm | 30 mm |
| RFE.3SN.17G×200-20 | 17G | 200 mm | 20 mm |
| RFE.3SN.17G×200-30 | 17G | 200 mm | 30 mm |
| RFE.3SN.17G×250-30 | 17G | 250 mm | 30 mm |
| RFE.3SN.18Gx70-5 | 18G | 70 mm | 5 mm |
| RFE.3SN.18Gx70-7 | 18G | 70 mm | 7 mm |
| RFE.3SN.18Gx100-7 | 18G | 100 mm | 7 mm |
| RFE.3SN.18Gx100-10 | 18G | 100 mm | 10 mm |
Wasserinjektionselektroden
Wasserinjektionselektroden verfügen über kleine Löcher in einem Abstand von etwa 5 mm von der Spitze, über die während der RF-Ablation Kochsalzlösung, Anästhetika oder Antitumormittel abgegeben werden können. Eine praktische Skala am Griff ermöglicht es dem Anwender, die Länge der freiliegenden Elektrode einzustellen. Dank ihrer außergewöhnlichen Präzision im temperaturgesteuerten Modus eignen sie sich ideal für die Verwendung bei der Kochsalzlösung-modulierten Ablation von Lungentumoren mit höherer Impedanz.
| Produkt REF | OD | Stangenlänge | Länge des aktiven Endes |
|---|---|---|---|
| RFE.1SZ.16G×180-10~30 | 16G | 180 mm | 10-30 mm |
| RFE.1SZ.17G×180-10~30 | 17G | 180 mm | 10-30 mm |
| RFE.1SZ.17G×200-10~30 | 17G | 200 mm | 10-30 mm |
| RFE.1SZ.17G×200-20~40 | 17G | 200 mm | 20-40 mm |
| RFE.1SZ.17G×250-10~30 | 17G | 250 mm | 10-30 mm |
| RFE.1SZ.17G×250-20~40 | 17G | 250 mm | 20-40 mm |
| RFE.1SZ.18G×150-10~30 | 18G | 150 mm | 10-30 mm |
| RFE.1SZ.18G×200-10~30 | 18G | 200 mm | 10~30 mm |
| RFE.1SZ.18G×250-10~30 | 18G | 250 mm | 10~30 mm |
Kontaktieren Sie uns, um zu prüfen, ob diese Produkte in Ihrer Region verfügbar sind.
Ich brauche dies für meine Praxis
Verwandte Behandlungen
Behandlung von Neoplasmen mit RF-Energie
Der innovative Radiofrequenzgenerator AJ-500A erkennt automatisch jede Nadelelektrode und ruft die entsprechenden Voreinstellungen für die Tumorablation auf.









