Electrodos de aguja AJ-500A
Multifocal? High-impedance? Delicate location? F Care Systems understands that not all radiofrequency ablation applications are created alike, which is why our AJ-500A system supports a range of versatile electrode attachments.
Características principales de un vistazo
- La punta triédrica extra afilada patentada elimina la necesidad de incisiones preparatorias.
- El dispositivo de protección contra tirones evita daños accidentales en el cable o la entrada de agua.
- Barra de aguja flexible integrada para mayor seguridad y maniobrabilidad.
- Recubrimiento antiadherente no tóxico.
- El anillo de posicionamiento de la barra de aguja sirve como medidor de profundidad.
- Conector de suministro de agua versátil compatible con bolsas de solución salina, botellas de agua, etc.
DETALLES DEL PRODUCTO
Electrodos con refrigeración interna
Los electrodos con refrigeración interna tienen una barra de aguja hueca que permite una rápida circulación de agua (130 ml/min) hasta la punta, lo que ayuda a prevenir la adhesión y la carbonización. Se pueden utilizar tanto en modo de control de temperatura como en modo de control de impedancia, y admiten la ablación unilateral para tratar lesiones complejas con mayor precisión.
Electrodos rectos con refrigeración interna
Los electrodos rectos refrigerados cuentan con un mango ergonómico para un reposicionamiento más eficiente al tratar uno o más tumores superficiales, lo que los hace ideales para la ablación «Moving Shot» de nódulos tiroideos.
| REF Producto | OD | Longitud de la barra | Longitud de la parte activa |
|---|---|---|---|
| RFE.2SN.17Gx150-10 | 17G | 150 mm | 10 mm |
| RFE.2SN.17Gx150-20 | 17G | 150 mm | 20 mm |
| RFE.2SN.17Gx150-30 | 17G | 150 mm | 30 mm |
| RFE.2SN.17Gx200-20 | 17G | 200 mm | 20 mm |
| RFE.2SN.17Gx200-30 | 17G | 200 mm | 30 mm |
| RFE.2SN.17Gx250-30 | 17G | 250 mm | 30 mm |
| RFE.2SN.18G×70-5 | 18G | 70 mm | 5 mm |
| RFE.2SN.18G×70-7 | 18G | 70 mm | 7 mm |
| RFE.2SN.18G×100-7 | 18G | 100 mm | 7 mm |
| RFE.2SN.18G×100-10 | 18G | 100 mm | 10 mm |
Electrodos refrigerados internamente en forma de L
Los electrodos refrigerados en forma de L son ligeramente más delgados y largos, con un ligero gancho en el extremo para facilitar su colocación cuando se tratan tumores hepáticos más grandes.
| REF Producto | OD | Longitud de la barra | Longitud de la parte activa |
|---|---|---|---|
| RFE.3SN.17G×150-10 | 17G | 150 mm | 10 mm |
| RFE.3SN.17G×150-20 | 17G | 150 mm | 20 mm |
| RFE.3SN.17G×150-30 | 17G | 150 mm | 30 mm |
| RFE.3SN.17G×200-20 | 17G | 200 mm | 20 mm |
| RFE.3SN.17G×200-30 | 17G | 200 mm | 30 mm |
| RFE.3SN.17G×250-30 | 17G | 250 mm | 30 mm |
| RFE.3SN.18Gx70-5 | 18G | 70 mm | 5 mm |
| RFE.3SN.18Gx70-7 | 18G | 70 mm | 7 mm |
| RFE.3SN.18Gx100-7 | 18G | 100 mm | 7 mm |
| RFE.3SN.18Gx100-10 | 18G | 100 mm | 10 mm |
Electrodos de inyección de agua
Los electrodos de inyección de agua tienen pequeños orificios a unos 5 mm de la punta, que pueden utilizarse para administrar solución salina, anestésicos o agentes antitumorales mientras se realiza la ablación por radiofrecuencia. Un práctico medidor en el mango permite a los usuarios ajustar la longitud del electrodo expuesto. Su excepcional precisión en el modo de control de temperatura los hace ideales para su uso en la ablación modulada con solución salina de tumores pulmonares de mayor impedancia.
| REF Producto | OD | Longitud de la barra | LLongitud de la parte activa |
|---|---|---|---|
| RFE.1SZ.16G×180-10~30 | 16G | 180 mm | 10-30 mm |
| RFE.1SZ.17G×180-10~30 | 17G | 180 mm | 10-30 mm |
| RFE.1SZ.17G×200-10~30 | 17G | 200 mm | 10-30 mm |
| RFE.1SZ.17G×200-20~40 | 17G | 200 mm | 20-40 mm |
| RFE.1SZ.17G×250-10~30 | 17G | 250 mm | 10-30 mm |
| RFE.1SZ.17G×250-20~40 | 17G | 250 mm | 20-40 mm |
| RFE.1SZ.18G×150-10~30 | 18G | 150 mm | 10-30 mm |
| RFE.1SZ.18G×200-10~30 | 18G | 200 mm | 10~30 mm |
| RFE.1SZ.18G×250-10~30 | 18G | 250 mm | 10~30 mm |
Necesito esto para mi práctica
Tratamientos relacionados
Tratamiento de neoplasias mediante energía de radiofrecuencia
El innovador generador de radiofrecuencia AJ-500A detecta automáticamente cada electrodo de aguja y activa los parámetros preestablecidos correspondientes específicos para la ablación tumoral.









